今回から新しい試みとしてOHIO以外の艇*1にもGPSを搭載し2つの艇の位置関係・速度からコース選択の違いがレース運びにどのような結果をもたらしているか、またカシミール3D等で2つのトラックデータを使っどのような解析が出来るかの知見を得る事も目的にしています。
コース:西浦(亀島)→大瀬→西浦→大瀬→西浦(2ストローク)
オハイオの航跡

ツゥルゥブルーの航跡

オハイオの速度プロファイル

前半オハイオとツゥルゥブルーの両方を表示、速度等はツゥルゥブルーを表示
後半オハイオのみ表示、速度等はオハイオのもの
| 艇名 | 項目 | スタート | 大瀬 | 下マーク | 大瀬 | フィニィッシュ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO | 通過時刻 | 10:58:50 | 12:00:33 | 12:57:57 | 13:49:44 | 14:35:46 | ||||||
| 区間タイム | 1:01:43 | 0:57:24 | 0:51:47 | 0:46:02 | ||||||||
| TRUE BLUE | 通過時刻 | 10:58:49 | 11:47:38 | 12:33:39 | 13:27:54 | 14:04:33 | ||||||
| 区間タイム | 0:48:49 | 0:46:01 | 0:54:15 | 0:37:06 | ||||||||
| タイム差 | 12:54 | 11:23 | -2:28 | 8:56 | ||||||||
*1 今回は True Blue に eTrex を載せて頂きました。